Frais de port pour la France métropolitaine, Europe et Hors EU.
Poids | Lettre Verte Suivie J+2 / J+4 | Lettre Europe Suivie J+4 / J+6 | Lettre Hors EU Suivie J+7 |
---|---|---|---|
100 g | 3 € | 7 € | 7 € |
Frais de port pour la France métropolitaine.
Poids | Colissimo J+2/J+4 | Poids | Colissimo J+2/J+4 |
---|---|---|---|
250 g | 5,25 € | 5 Kg | 16.60 € |
500 g | 7,35 € | 10 Kg | 24.20 € |
750 g | 8,65 € | 15 Kg | 30.55 € |
1 Kg | 9,40 € | 30 Kg | 37.85 € |
2 Kg | 10.70 € |
Frais de port pour l’Europe.
Poids | Delivengo J+3 / J+6 | Poids | Colissimo J+3 / J+6 |
---|---|---|---|
250 g | 9,96 € | 5 Kg | 26.80 € |
500 g | 11,64 € | 10 Kg | 44.20 € |
1 Kg | 13,80 € | 15 Kg | 64.80 € |
2 Kg | 19,74 € | 30 Kg | 84.00 € |
Frais de port Hors EU.
Poids | Delivengo J+3 / J+6 | Poids | Colissimo J+3 / J+6 |
---|---|---|---|
250 g | 15,30 € | 5 Kg | 75 € |
500 g | 18,30 € | 10 Kg | 142 € |
1 Kg | 27,10 € | 15 Kg | 201 € |
2 Kg | 41,10 € | 20 Kg | 245 € |